Informacija nepriklausomiems šilumos gamintojams
Nuo 2019 m. balandžio 30 d. nutraukta 2011 m. spalio 12 d. Turto nuomos sutartis su Nepriklausomu šilumos gamintoju UAB „Roalsa“. Prienų m. ir rajone Nepriklausomų šilumos gamintojų nėra, visą šilumos gamybos ir tiekimo veiklą vykdo AB „Prienų šilumos tinklai“.
Papildoma informacija nepriklausomiems šilumos gamintojams:
Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos aprašas (pdf)
Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos aprašas (pdf)
AB „Prienų šilumos tinklai“ nėra išdavę šilumos įrenginių prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų.
Išduotų techninių sąlygų NŠG prijungimui nėra. UAB „Roalsa“, nepriklausomas šilumos gamintojas, veikia pagal 2011 m. spalio mėn. 12 d. turto nuomos sutartį.
NŠG pasiūlymų vokų atplėšimo posėdžiai 2018 m.
Posėdžio data ir laikas | Nepriklausomas šilumos gamintojas pateikęs pasiūlymą |
2018-01-22 – 8:00 val. | UAB „Roalsa" |
2018-02-20 – 8:00 val. | UAB „Roalsa" |
2018-03-21 – 8:00 val. | UAB „Roalsa" |
Nepriklausomų šilumos gamintojų gauti pasiūlymai 2018 m.
Vokų atplėšimo data | Nepriklausomas šilumos gamintojas | Planuojama pateikti šilumos energijos MWh | Šilumos energijos kaina euro ct/kWk |
2018-01-22 – 8:00 val. | UAB „Roalsa" | 350 | 4,64 |
2018-02-20 – 8:00 val. | UAB „Roalsa" | 200 | 5,01 |
2018-03-21 – 8:00 val. | UAB „Roalsa" | 110 | 4,91 |
NŠG pasiūlymų vokų atplėšimo posėdžiai 2017 m.
Posėdžio data ir laikas | Nepriklausomas šilumos gamintojas pateikęs pasiūlymą |
2017-01-24 – 8:00 val. | UAB „Roalsa" |
2017-02-24 – 8:00 val. | UAB „Roalsa" |
2017-03-22 – 8:00 val. | UAB „Roalsa" |
2017-04-21 – 8:00 val. | UAB „Roalsa" |
2017-09-25 – 8:00 val. | UAB „Roalsa" |
2017-10-24 – 8:00 val. | UAB „Roalsa" |
2017-11-21 – 8:00 val. | UAB „Roalsa" |
2017-12-20 – 8:00 val. | UAB „Roalsa" |
Nepriklausomų šilumos gamintojų gauti pasiūlymai 2017 m.
Vokų atplėšimo data | Nepriklausomas šilumos gamintojas | Planuojama pateikti šilumos energijos MWh | Šilumos energijos kaina euro ct/kWk |
2017-01-24 – 8:00 val. | UAB „Roalsa" | 430 | 4,53 |
2017-02-24 – 8:00 val. | UAB „Roalsa" | 350 | 4,54 |
2017-03-22 – 8:00 val. | UAB „Roalsa" | 110 | 4,58 |
2017-04-21 – 8:00 val. | UAB „Roalsa" | 4,51 | |
2017-09-25 – 8:00 val. | UAB „Roalsa" | 190 | 4,32 |
2017-10-24 – 8:00 val. | UAB „Roalsa" | 290 | 4,34 |
2017-11-21 – 8:00 val. | UAB „Roalsa" | 330 | 4,72 |
2017-12-20 – 8:00 val. | UAB „Roalsa" | 520 | 4,58 |
NŠG pasiūlymų vokų atplėšimo posėdžiai 2016 m.
Posėdžio data ir laikas | Nepriklausomas šilumos gamintojas pateikęs pasiūlymą |
2016-01-25 – 8:45 val. | UAB „Roalsa" |
2016-02-26 – 9:00 val. | UAB „Roalsa" |
2016-03-24 – 8:30 val. | UAB „Roalsa" |
2016-04-26 – 8:30 val. | UAB „Roalsa" |
2016-10-24 – 8:00 val. | UAB „Roalsa" |
2016-11-24 – 8:00 val. | UAB „Roalsa" |
2016-12-23 – 8:00 val. | UAB „Roalsa" |
Nepriklausomų šilumos gamintojų gauti pasiūlymai 2016 m.
Vokų atplėšimo data | Nepriklausomas šilumos gamintojas | Planuojama pateikti šilumos energijos MWh | Šilumos energijos kaina euro ct/kWk |
2016-01-25 – 8:45 val. | UAB „Roalsa" | 430 | 4,80 |
2016-02-26 – 9:00 val. | UAB „Roalsa" | 200 | 4,62 |
2016-03-24 – 8:30 val. | UAB „Roalsa" | 110 | 4,61 |
2016-04-26 – 8:30 val. | UAB „Roalsa" | 4,50 | |
2016-09-29 – 8:00 val. | UAB „Roalsa" | 190 | 4,20 |
2016-10-24 – 8:00 val. | UAB „Roalsa" | 290 | 4,27 |
2016-11-24 – 8:00 val. | UAB „Roalsa" | 330 | 4,52 |
2016-12-23 – 8:00 val. | UAB „Roalsa" | 520 | 4,41 |