2025 metai
2025 metai
UAB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Prienų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. rugpjūčio 29 dienos sprendimu Nr. T3-212 “Dėl UAB „Prienų šilumos tinklai" šilumos kainos dedamųjų nustatymo". Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2024 m. liepos 16 dienos nutarimu Nr. O3E-980 „Dėl UAB „Prienų šilumos tinklai" karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, nuo 2025 m. kovo 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys :
Kainos be PVM | Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | ||
Šilumos kaina | |||||
1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 8.95 | 9.76 | 10.83 | euro ct/kWh |
1.1. | t.sk. papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji | -0.94 | -1.02 | -1.14 | euro ct/kWh |
Karšto vandens kaina | |||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose | 10.77 | 11.74 | Eur/m3 | |
2.2. | Karšto vandens kaina kitiems vartotojams | 10.49 | 12.69 | Eur/m3 |
Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.
UAB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Prienų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. rugpjūčio 29 dienos sprendimu Nr. T3-212 “Dėl UAB „Prienų šilumos tinklai" šilumos kainos dedamųjų nustatymo". Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2024 m. liepos 16 dienos nutarimu Nr. O3E-980 „Dėl UAB „Prienų šilumos tinklai" karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, nuo 2025 m. vasario 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys :
Kainos be PVM | Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | ||
Šilumos kaina | |||||
1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 8.88 | 9.68 | 10.74 | euro ct/kWh |
1.1. | t.sk. papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji | -0.94 | -1.02 | -1.14 | euro ct/kWh |
Karšto vandens kaina | |||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose | 10.74 | 11.71 | Eur/m3 | |
2.2. | Karšto vandens kaina kitiems vartotojams | 10.45 | 12.64 | Eur/m3 |
Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.
UAB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Prienų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. rugpjūčio 29 dienos sprendimu Nr. T3-212 “Dėl UAB „Prienų šilumos tinklai" šilumos kainos dedamųjų nustatymo". Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2024 m. liepos 16 dienos nutarimu Nr. O3E-980 „Dėl UAB „Prienų šilumos tinklai" karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, nuo 2025 m. sausio 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys :
Kainos be PVM | Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | ||
Šilumos kaina | |||||
1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 8.74 | 9.53 | 10.58 | euro ct/kWh |
1.1. | t.sk. papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji | -0.94 | -1.02 | -1.14 | euro ct/kWh |
Karšto vandens kaina | |||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose | 10.66 | 11.62 | Eur/m3 | |
2.2. | Karšto vandens kaina kitiems vartotojams | 10.38 | 12.56 | Eur/m3 |
Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.