2022 metai
2022 metai
AB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 dienos sprendimu Nr. T3-140 “Dėl akcinės bendrovės "Prienų šilumos tinklai" šilumos kainos dedamųjų nustatymo", Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2022 m. spalio 27 d. Nr. T3-297 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ pakeitimo. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. rugsėjo 9 dienos nutarimu Nr.O3E-1209 “Dėl akcinės bendrovės "Prienų šilumos tinklai" karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, nuo 2022 m. gruodžio 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys :
Kainos be PVM | Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | ||
Šilumos kaina | |||||
1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 13.45 | 14.66 | 16.28 | euro ct/kWh |
1.1. | t.sk. papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji | -1.00 | -1.09 | -1.21 | euro ct/kWh |
Karšto vandens kaina | |||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose | 11.67 | 12.72 | Eur/m3 | |
2.2. | Karšto vandens kaina kitiems vartotojams | 11.35 | 13.73 | Eur/m3 |
Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.
AB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 dienos nutarimu Nr. T3-140 “Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo”, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. rugsėjo 9 dienos nutarimu Nr.O3E-1209 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, nuo 2022 m. lapkričio 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:
Kainos be PVM | Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | ||
Šilumos kaina | |||||
1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 13.56 | 14.78 | 16.41 | euro ct/kWh |
1.1. | t.sk. papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji | -1.00 | -1.09 | -1.21 | euro ct/kWh |
Karšto vandens kaina | |||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose | 11.73 | 12.79 | Eur/m3 | |
2.2. | Karšto vandens kaina kitiems vartotojams | 11.41 | 13.81 | Eur/m3 |
Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.
AB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 dienos nutarimu Nr. T3-140 “Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo”, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. gegužės 7 dienos nutarimu Nr.O3E-556 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, nuo 2022 m. spalio 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:
Kainos be PVM | Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | ||
Šilumos kaina | |||||
1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 10.98 | 11.97 | 13.29 | euro ct/kWh |
1.1. | t.sk. papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji | -1.00 | -1.09 | -1.21 | euro ct/kWh |
Karšto vandens kaina | |||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose | 10.57 | 11.52 | Eur/m3 | |
2.2. | Karšto vandens kaina kitiems vartotojams | 10.29 | 12.45 | Eur/m3 |
Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.
AB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 dienos nutarimu Nr. T3-140 “Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo”, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. gegužės 7 dienos nutarimu Nr.O3E-556 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:
Kainos be PVM | Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | ||
Šilumos kaina | |||||
1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 10.99 | 11.98 | 13.30 | euro ct/kWh |
1.1. | t.sk. papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji | -1.00 | -1.09 | -1.21 | euro ct/kWh |
Karšto vandens kaina | |||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose | 10.25 | 11.17 | Eur/m3 | |
2.2. | Karšto vandens kaina kitiems vartotojams | 9.98 | 12.08 | Eur/m3 |
Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.
AB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 dienos nutarimu Nr. T3-140 “Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo”, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. gegužės 7 dienos nutarimu Nr.O3E-556 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:
Kainos be PVM | Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | ||
Šilumos kaina | |||||
1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 8.72 | 9.51 | 10.55 | ct/kWh |
1.1. | t.sk. papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji | -1.00 | -1.09 | -1.21 | ct/kWh |
Karšto vandens kaina | |||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose | 9.06 | 9.88 | Eur/m3 | |
2.2. | Karšto vandens kaina kitiems vartotojams | 8.82 | 10.67 | Eur/m3 |
Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.
AB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 dienos nutarimu Nr. T3-140 “Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo”, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. gegužės 7 dienos nutarimu Nr.O3E-556 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, nuo 2022 m. liepos 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:
Kainos be PVM | Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | ||
Šilumos kaina | |||||
1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 8.81 | 9.60 | 10.66 | euro ct/kWh |
1.1. | t.sk. papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji | -1.00 | -1.09 | -1.21 | euro ct/kWh |
Karšto vandens kaina | |||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose | 9.10 | 9.92 | Eur/m3 | |
2.2. | Karšto vandens kaina kitiems vartotojams | 8.87 | 10.73 | Eur/m3 |
Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.
AB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 dienos nutarimu Nr. T3-140 “Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo”, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. gegužės 7 dienos nutarimu Nr.O3E-556 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, nuo 2022 m. birželio 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:
Kainos be PVM | Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | ||
Šilumos kaina | |||||
1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 9.17 | 9.99 | 11.09 | euro ct/kWh |
1.1. | t.sk. papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji | -0.94 | -1.02 | -1.14 | euro ct/kWh |
Karšto vandens kaina | |||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose | 9.29 | 10.13 | Eur/m3 | |
2.2. | Karšto vandens kaina kitiems vartotojams | 9.05 | 10.95 | Eur/m3 |
Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.
AB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 dienos nutarimu Nr. T3-140 “Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo”, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. gegužės 7 dienos nutarimu Nr.O3E-556 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, nuo 2022 m. gegužės 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:
Kainos be PVM | Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | ||
Šilumos kaina | |||||
1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 9.70 | 10.57 | 11.74 | euro ct/kWh |
1.1. | t.sk. papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji | -0.94 | -1.02 | -1.14 | euro ct/kWh |
Karšto vandens kaina | |||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose | 9.57 | 10.43 | Eur/m3 | |
2.2. | Karšto vandens kaina kitiems vartotojams | 9.32 | 11.28 | Eur/m3 |
Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.
AB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 dienos nutarimu Nr. T3-140 “Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo”, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. gegužės 7 dienos nutarimu Nr.O3E-556 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, nuo 2022 m. balandžio 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:
Kainos be PVM | Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | ||
Šilumos kaina | |||||
1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 9.28 | 10.11 | 11.23 | euro ct/kWh |
1.1. | t.sk. papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji | -0.94 | -1.02 | -1.14 | euro ct/kWh |
Karšto vandens kaina | |||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose | 9.35 | 10.19 | Eur/m3 | |
2.2. | Karšto vandens kaina kitiems vartotojams | 9.11 | 11.02 | Eur/m3 |
Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.
AB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 dienos nutarimu Nr. T3-140 “Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo”, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. gegužės 7 dienos nutarimu Nr.O3E-556 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, nuo 2022 m. kovo 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:
Kainos be PVM | Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | ||
Šilumos kaina | |||||
1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 9.14 | 9.96 | 11.06 | euro ct/kWh |
1.1. | t.sk. papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji | -0.94 | -1.02 | -1.14 | euro ct/kWh |
Karšto vandens kaina | |||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose | 9.28 | 10.12 | Eur/m3 | |
2.2. | Karšto vandens kaina kitiems vartotojams | 9.04 | 10.94 | Eur/m3 |
Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.
AB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 dienos nutarimu Nr. T3-140 “Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo”, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. gegužės 7 dienos nutarimu Nr.O3E-556 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, nuo 2022 m. vasario 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:
Kainos be PVM | Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | ||
Šilumos kaina | |||||
1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 8.55 | 9.32 | 10.34 | euro ct/kWh |
1.1. | t.sk. papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji | -0.94 | -1.02 | -1.14 | euro ct/kWh |
Karšto vandens kaina | |||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose | 8.97 | 9.78 | Eur/m3 | |
2.2. | Karšto vandens kaina kitiems vartotojams | 8.74 | 10.58 | Eur/m3 |
Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.
AB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 dienos nutarimu Nr. T3-140 “Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo”, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. gegužės 7 dienos nutarimu Nr.O3E-556 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, nuo 2022 m. sausio 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:
Kainos be PVM | Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | ||
Šilumos kaina | |||||
1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 8.05 | 8.77 | 9.74 | euro ct/kWh |
1.1. | t.sk. papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji | -0.94 | -1.02 | -1.14 | euro ct/kWh |
Karšto vandens kaina | |||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose | 8.70 | 9.48 | Eur/m3 | |
2.2. | Karšto vandens kaina kitiems vartotojams | 8.48 | 10.26 | Eur/m3 |
Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.