2020 metai
2020 metai
AB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 30 dienos nutarimu Nr. O3E-172“Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 30 dienos nutarimu Nr.O3E-173 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, nuo 2020 m. gruodžio 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:
Kainos be PVM | Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | ||
Šilumos kaina | |||||
1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 5.44 | 5.93 | 6.58 | euro ct/kWh |
1.1. | t.sk. papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji | -0.61 | -0.66 | -0.74 | euro ct/kWh |
Karšto vandens kaina | |||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose | 6.75 | 7.36 | Eur/m3 | |
2.2. | Karšto vandens kaina kitiems vartotojams | 6.58 | 7.96 | Eur/m3 |
Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.
AB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 30 dienos nutarimu Nr. O3E-172“Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 30 dienos nutarimu Nr.O3E-173 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, nuo 2020 m. lapkričio 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:
Kainos be PVM | Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | ||
Šilumos kaina | |||||
1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 5.32 | 5.80 | 6.44 | euro ct/kWh |
1.1. | t.sk. papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji | -0.61 | -0.66 | -0.74 | euro ct/kWh |
Karšto vandens kaina | |||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose | 6.68 | 7.28 | Eur/m3 | |
2.2. | Karšto vandens kaina kitiems vartotojams | 6.52 | 7.89 | Eur/m3 |
Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.
AB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 30 dienos nutarimu Nr. O3E-172“Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 30 dienos nutarimu Nr.O3E-173 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, nuo 2020 m. spalio 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:
Kainos be PVM | Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | ||
1. | Šilumos kaina | ||||
1.1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 5.55 | 6.05 | 6.71 | euro ct/kWh |
1.1.1. | Pastovioji dedamoji | 2.17 | 2.37 | 2.63 | euro ct/kWh |
1.1.2. | Kintamoji dedamoji | 3.38 | 3.68 | 4.09 | euro ct/kWh |
1.2. | Dvinarės kainos dalis: | ||||
1.2.1. | Pastovioji dedamoji | 15.79 | 17.21 | 19.11 | Eur/kW |
1.2.2. | Kintamoji dedamoji | 3.38 | 3.68 | 4.09 | euro ct/kWh |
1.3. | Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai: | ||||
1.3.1. | Gyventojams (butui) (mėnesio užmokestis) | 1.59 | 1.73 | Eur/mėn. | |
1.3.2. | Kitiems vartotojams (mėnesio užmokestis) | 1.33 | 1.61 | Eur/mėn. | |
1.3.3. | Vartotojams už suvartotą šilumos kiekį | 0.18 | 0.20 | 0.22 | euro ct/kWh |
1.4. | Papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji | -0.61 | -0.66 | -0.74 | euro ct/kWh |
2. | Karšto vandens kaina (su PVM) | ||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose | 6.58 | 7.17 | Eur/m3 | |
2.1.1. | Pastovioji dedamoji | 0.99 | 1.08 | Eur/m3 | |
2.1.2. | Kintamoji dedamoji | 5.59 | 6.09 | Eur/m3 | |
2.1.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 | |
2.2. | Karšto vandens kaina kitiems vartotojams | 6.41 | 7.76 | Eur/m3 | |
2.2.1 | Pastovioji dedamoji | 0.99 | 1.20 | Eur/m3 | |
2.2.2. | Kintamoji dedamoji | 5.42 | 6.56 | Eur/m3 | |
2.2.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 |
Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.
AB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 30 dienos nutarimu Nr. O3E-172“Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 30 dienos nutarimu Nr.O3E-173 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:
Kainos be PVM | Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | ||
1. | Šilumos kaina | ||||
1.1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 5.53 | 6.03 | 6.70 | euro ct/kWh |
1.1.1. | Pastovioji dedamoji | 2.17 | 2.37 | 2.63 | euro ct/kWh |
1.1.2. | Kintamoji dedamoji | 3.36 | 3.67 | 4.07 | euro ct/kWh |
1.2. | Dvinarės kainos dalis: | ||||
1.2.1. | Pastovioji dedamoji | 15.79 | 17.21 | 19.11 | Eur/kW |
1.2.2. | Kintamoji dedamoji | 3.36 | 3.67 | 4.07 | euro ct/kWh |
1.3. | Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai: | ||||
1.3.1. | Gyventojams (butui) (mėnesio užmokestis) | 1.59 | 1.73 | Eur/mėn. | |
1.3.2. | Kitiems vartotojams (mėnesio užmokestis) | 1.33 | 1.61 | Eur/mėn. | |
1.3.3. | Vartotojams už suvartotą šilumos kiekį | 0.18 | 0.20 | 0.22 | euro ct/kWh |
1.4. | Papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji | -0.61 | -0.66 | -0.74 | euro ct/kWh |
2. | Karšto vandens kaina (su PVM) | ||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose | 6.57 | 7.16 | Eur/m3 | |
2.1.1. | Pastovioji dedamoji | 0.99 | 1.08 | Eur/m3 | |
2.1.2. | Kintamoji dedamoji | 5.58 | 6.08 | Eur/m3 | |
2.1.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 | |
2.2. | Karšto vandens kaina kitiems vartotojams | 6.41 | 7.76 | Eur/m3 | |
2.2.1 | Pastovioji dedamoji | 0.99 | 1.20 | Eur/m3 | |
2.2.2. | Kintamoji dedamoji | 5.42 | 6.56 | Eur/m3 | |
2.2.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 |
Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.
AB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 30 dienos nutarimu Nr. O3E-172“Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 30 dienos nutarimu Nr.O3E-173 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:
Kainos be PVM | Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | ||
1. | Šilumos kaina | ||||
1.1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 5.59 | 6.09 | 6.76 | euro ct/kWh |
1.1.1. | Pastovioji dedamoji | 2.17 | 2.37 | 2.63 | euro ct/kWh |
1.1.2. | Kintamoji dedamoji | 3.42 | 3.73 | 4.14 | euro ct/kWh |
1.2. | Dvinarės kainos dalis: | ||||
1.2.1. | Pastovioji dedamoji | 15.79 | 17.21 | 19.11 | Eur/kW |
1.2.2. | Kintamoji dedamoji | 3.42 | 3.73 | 4.14 | euro ct/kWh |
1.3. | Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai: | ||||
1.3.1. | Gyventojams (butui) (mėnesio užmokestis) | 1.59 | 1.73 | Eur/mėn. | |
1.3.2. | Kitiems vartotojams (mėnesio užmokestis) | 1.33 | 1.61 | Eur/mėn. | |
1.3.3. | Vartotojams už suvartotą šilumos kiekį | 0.18 | 0.20 | 0.22 | euro ct/kWh |
1.4. | Papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji | -0.61 | -0.66 | -0.74 | euro ct/kWh |
2. | Karšto vandens kaina (su PVM) | ||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose | 6.60 | 7.19 | Eur/m3 | |
2.1.1. | Pastovioji dedamoji | 0.99 | 1.08 | Eur/m3 | |
2.1.2. | Kintamoji dedamoji | 5.61 | 6.11 | Eur/m3 | |
2.1.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 | |
2.2. | Karšto vandens kaina kitiems vartotojams | 6.43 | 7.78 | Eur/m3 | |
2.2.1 | Pastovioji dedamoji | 0.99 | 1.20 | Eur/m3 | |
2.2.2. | Kintamoji dedamoji | 5.44 | 6.58 | Eur/m3 | |
2.2.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 |
Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.
AB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 30 dienos nutarimu Nr. O3E-172“Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 30 dienos nutarimu Nr.O3E-173 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, nuo 2020 m. liepos 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:
Kainos be PVM | Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | ||
1. | Šilumos kaina | ||||
1.1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 5.55 | 6.05 | 6.71 | euro ct/kWh |
1.1.1. | Pastovioji dedamoji | 2.17 | 2.37 | 2.63 | euro ct/kWh |
1.1.2. | Kintamoji dedamoji | 3.38 | 3.68 | 4.09 | euro ct/kWh |
1.2. | Dvinarės kainos dalis: | ||||
1.2.1. | Pastovioji dedamoji | 15.79 | 17.21 | 19.11 | Eur/kW |
1.2.2. | Kintamoji dedamoji | 3.38 | 3.68 | 4.09 | euro ct/kWh |
1.3. | Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai: | ||||
1.3.1. | Gyventojams (butui) (mėnesio užmokestis) | 1.59 | 1.73 | Eur/mėn. | |
1.3.2. | Kitiems vartotojams (mėnesio užmokestis) | 1.33 | 1.61 | Eur/mėn. | |
1.3.3. | Vartotojams už suvartotą šilumos kiekį | 0.18 | 0.20 | 0.22 | euro ct/kWh |
1.4. | Papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji | -0.61 | -0.66 | -0.74 | euro ct/kWh |
2. | Karšto vandens kaina (su PVM) | ||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose | 6.58 | 7.17 | Eur/m3 | |
2.1.1. | Pastovioji dedamoji | 0.99 | 1.08 | Eur/m3 | |
2.1.2. | Kintamoji dedamoji | 5.59 | 6.09 | Eur/m3 | |
2.1.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 | |
2.2. | Karšto vandens kaina kitiems vartotojams | 6.41 | 7.76 | Eur/m3 | |
2.2.1 | Pastovioji dedamoji | 0.99 | 1.20 | Eur/m3 | |
2.2.2. | Kintamoji dedamoji | 5.42 | 6.56 | Eur/m3 | |
2.2.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 |
Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.
AB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 30 dienos nutarimu Nr. O3E-172“Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 30 dienos nutarimu Nr.O3E-173 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, nuo 2020 m. birželio 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:
Kainos be PVM | Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | ||
1. | Šilumos kaina | ||||
1.1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 5.98 | 6.52 | 7.23 | euro ct/kWh |
1.1.1. | Pastovioji dedamoji | 2.17 | 2.37 | 2.63 | euro ct/kWh |
1.1.2. | Kintamoji dedamoji | 3.81 | 4.15 | 4.61 | euro ct/kWh |
1.2. | Dvinarės kainos dalis: | ||||
1.2.1. | Pastovioji dedamoji | 15.79 | 17.21 | 19.11 | Eur/kW |
1.2.2. | Kintamoji dedamoji | 3.81 | 4.15 | 4.61 | euro ct/kWh |
1.3. | Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai: | ||||
1.3.1. | Gyventojams (butui) (mėnesio užmokestis) | 1.59 | 1.73 | Eur/mėn. | |
1.3.2. | Kitiems vartotojams (mėnesio užmokestis) | 1.33 | 1.61 | Eur/mėn. | |
1.3.3. | Vartotojams už suvartotą šilumos kiekį | 0.18 | 0.20 | 0.22 | euro ct/kWh |
1.4. | Papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji | -0.95 | -1.04 | -1.15 | euro ct/kWh |
2. | Karšto vandens kaina (su PVM) | ||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose | 6.62 | 7.22 | Eur/m3 | |
2.1.1. | Pastovioji dedamoji | 0.99 | 1.08 | Eur/m3 | |
2.1.2. | Kintamoji dedamoji | 5.63 | 6.14 | Eur/m3 | |
2.1.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 | |
2.2. | Karšto vandens kaina kitiems vartotojams | 6.46 | 7.82 | Eur/m3 | |
2.2.1 | Pastovioji dedamoji | 0.99 | 1.20 | Eur/m3 | |
2.2.2. | Kintamoji dedamoji | 5.47 | 6.62 | Eur/m3 | |
2.2.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 |
Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.
AB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 30 dienos nutarimu Nr. O3E-172“Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 30 dienos nutarimu Nr.O3E-173 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, nuo 2020 m. gegužės 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:
Kainos be PVM | Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | ||
1. | Šilumos kaina | ||||
1.1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 5.92 | 6.46 | 7.17 | euro ct/kWh |
1.1.1. | Pastovioji dedamoji | 2.17 | 2.37 | 2.63 | euro ct/kWh |
1.1.2. | Kintamoji dedamoji | 3.75 | 4.09 | 4.54 | euro ct/kWh |
1.2. | Dvinarės kainos dalis: | ||||
1.2.1. | Pastovioji dedamoji | 15.79 | 17.21 | 19.11 | Eur/kW |
1.2.2. | Kintamoji dedamoji | 3.75 | 4.09 | 4.54 | euro ct/kWh |
1.3. | Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai: | ||||
1.3.1. | Gyventojams (butui) (mėnesio užmokestis) | 1.59 | 1.73 | Eur/mėn. | |
1.3.2. | Kitiems vartotojams (mėnesio užmokestis) | 1.33 | 1.61 | Eur/mėn. | |
1.3.3. | Vartotojams už suvartotą šilumos kiekį | 0.18 | 0.20 | 0.22 | euro ct/kWh |
1.4. | Papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji | -0.95 | -1.04 | -1.15 | euro ct/kWh |
2. | Karšto vandens kaina (su PVM) | ||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose | 6.59 | 7.18 | Eur/m3 | |
2.1.1. | Pastovioji dedamoji | 0.99 | 1.08 | Eur/m3 | |
2.1.2. | Kintamoji dedamoji | 5.60 | 6.10 | Eur/m3 | |
2.1.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 | |
2.2. | Karšto vandens kaina kitiems vartotojams | 6.43 | 7.78 | Eur/m3 | |
2.2.1 | Pastovioji dedamoji | 0.99 | 1.20 | Eur/m3 | |
2.2.2. | Kintamoji dedamoji | 5.44 | 6.58 | Eur/m3 | |
2.2.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 |
Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.
AB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 30 dienos nutarimu Nr. O3E-172“Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 30 dienos nutarimu Nr.O3E-173 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, nuo 2020 m. balandžio 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:
Kainos be PVM | Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | ||
1. | Šilumos kaina | ||||
1.1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 6.05 | 6.59 | 7.31 | euro ct/kWh |
1.1.1. | Pastovioji dedamoji | 2.17 | 2.37 | 2.63 | euro ct/kWh |
1.1.2. | Kintamoji dedamoji | 3.88 | 4.22 | 4.69 | euro ct/kWh |
1.2. | Dvinarės kainos dalis: | ||||
1.2.1. | Pastovioji dedamoji | 15.79 | 17.21 | 19.11 | Eur/kW |
1.2.2. | Kintamoji dedamoji | 3.88 | 4.22 | 4.69 | euro ct/kWh |
1.3. | Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai: | ||||
1.3.1. | Gyventojams (butui) (mėnesio užmokestis) | 1.59 | 1.73 | Eur/mėn. | |
1.3.2. | Kitiems vartotojams (mėnesio užmokestis) | 1.33 | 1.61 | Eur/mėn. | |
1.3.3. | Vartotojams už suvartotą šilumos kiekį | 0.18 | 0.20 | 0.22 | euro ct/kWh |
1.4. | Papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji | -0.95 | -1.04 | -1.15 | euro ct/kWh |
2. | Karšto vandens kaina (su PVM) | ||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose | 6.66 | 7.26 | Eur/m3 | |
2.1.1. | Pastovioji dedamoji | 0.99 | 1.08 | Eur/m3 | |
2.1.2. | Kintamoji dedamoji | 5.67 | 6.18 | Eur/m3 | |
2.1.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 | |
2.2. | Karšto vandens kaina kitiems vartotojams | 6.49 | 7.85 | Eur/m3 | |
2.2.1 | Pastovioji dedamoji | 0.99 | 1.20 | Eur/m3 | |
2.2.2. | Kintamoji dedamoji | 5.50 | 6.66 | Eur/m3 | |
2.2.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 |
Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.
AB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 30 dienos nutarimu Nr. O3E-172“Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 30 dienos nutarimu Nr.O3E-173 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, nuo 2019 m. kovo 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:
Kainos be PVM | Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | ||
1. | Šilumos kaina | ||||
1.1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 6.22 | 6.78 | 7.53 | euro ct/kWh |
1.1.1. | Pastovioji dedamoji | 2.17 | 2.37 | 2.63 | euro ct/kWh |
1.1.2. | Kintamoji dedamoji | 4.05 | 4.41 | 4.90 | euro ct/kWh |
1.2. | Dvinarės kainos dalis: | ||||
1.2.1. | Pastovioji dedamoji | 15.79 | 17.21 | 19.11 | Eur/kW |
1.2.2. | Kintamoji dedamoji | 4.05 | 4.41 | 4.90 | euro ct/kWh |
1.3. | Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai: | ||||
1.3.1. | Gyventojams (butui) (mėnesio užmokestis) | 1.59 | 1.73 | Eur/mėn. | |
1.3.2. | Kitiems vartotojams (mėnesio užmokestis) | 1.33 | 1.61 | Eur/mėn. | |
1.3.3. | Vartotojams už suvartotą šilumos kiekį | 0.18 | 0.20 | 0.22 | euro ct/kWh |
1.4. | Papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji | -0.95 | -1.04 | -1.15 | euro ct/kWh |
2. | Karšto vandens kaina (su PVM) | ||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose | 6.75 | 7.36 | Eur/m3 | |
2.1.1. | Pastovioji dedamoji | 0.99 | 1.08 | Eur/m3 | |
2.1.2. | Kintamoji dedamoji | 5.76 | 6.28 | Eur/m3 | |
2.1.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 | |
2.2. | Karšto vandens kaina kitiems vartotojams | 6.58 | 7.96 | Eur/m3 | |
2.2.1 | Pastovioji dedamoji | 0.99 | 1.20 | Eur/m3 | |
2.2.2. | Kintamoji dedamoji | 5.59 | 6.76 | Eur/m3 | |
2.2.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 |
Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.
AB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 30 dienos nutarimu Nr. O3E-172“Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 30 dienos nutarimu Nr.O3E-173 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, nuo 2019 m. vasario 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:
Kainos be PVM | Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | ||
1. | Šilumos kaina | ||||
1.1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 6.54 | 7.13 | 7.92 | euro ct/kWh |
1.1.1. | Pastovioji dedamoji | 2.17 | 2.37 | 2.63 | euro ct/kWh |
1.1.2. | Kintamoji dedamoji | 4.37 | 4.77 | 5.29 | euro ct/kWh |
1.2. | Dvinarės kainos dalis: | ||||
1.2.1. | Pastovioji dedamoji | 15.79 | 17.21 | 19.11 | Eur/kW |
1.2.2. | Kintamoji dedamoji | 4.37 | 4.77 | 5.29 | euro ct/kWh |
1.3. | Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai: | ||||
1.3.1. | Gyventojams (butui) (mėnesio užmokestis) | 1.59 | 1.73 | Eur/mėn. | |
1.3.2. | Kitiems vartotojams (mėnesio užmokestis) | 1.33 | 1.61 | Eur/mėn. | |
1.3.3. | Vartotojams už suvartotą šilumos kiekį | 0.18 | 0.20 | 0.22 | euro ct/kWh |
1.4. | Papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji | -0.95 | -1.04 | -1.15 | euro ct/kWh |
2. | Karšto vandens kaina (su PVM) | ||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose | 6.92 | 7.54 | Eur/m3 | |
2.1.1. | Pastovioji dedamoji | 0.99 | 1.08 | Eur/m3 | |
2.1.2. | Kintamoji dedamoji | 5.93 | 6.46 | Eur/m3 | |
2.1.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 | |
2.2. | Karšto vandens kaina kitiems vartotojams | 6.75 | 8.17 | Eur/m3 | |
2.2.1 | Pastovioji dedamoji | 0.99 | 1.20 | Eur/m3 | |
2.2.2. | Kintamoji dedamoji | 5.76 | 6.97 | Eur/m3 | |
2.2.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 |
Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.
AB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 30 dienos nutarimu Nr. O3E-172“Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 30 dienos nutarimu Nr.O3E-173 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, nuo 2019 m. gruodžio 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:
Kainos be PVM | Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | ||
1. | Šilumos kaina | ||||
1.1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 6.48 | 7.06 | 7.84 | euro ct/kWh |
1.1.1. | Pastovioji dedamoji | 2.17 | 2.37 | 2.63 | euro ct/kWh |
1.1.2. | Kintamoji dedamoji | 4.31 | 4.69 | 5.21 | euro ct/kWh |
1.2. | Dvinarės kainos dalis: | ||||
1.2.1. | Pastovioji dedamoji | 15.79 | 17.21 | 19.11 | Eur/kW |
1.2.2. | Kintamoji dedamoji | 4.31 | 4.69 | 5.21 | euro ct/kWh |
1.3. | Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai: | ||||
1.3.1. | Gyventojams (butui) (mėnesio užmokestis) | 1.59 | 1.73 | Eur/mėn. | |
1.3.2. | Kitiems vartotojams (mėnesio užmokestis) | 1.33 | 1.61 | Eur/mėn. | |
1.3.3. | Vartotojams už suvartotą šilumos kiekį | 0.18 | 0.20 | 0.22 | euro ct/kWh |
1.4. | Papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji | -0.95 | -1.04 | -1.15 | euro ct/kWh |
2. | Karšto vandens kaina (su PVM) | ||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose | 6.88 | 7.50 | Eur/m3 | |
2.1.1. | Pastovioji dedamoji | 0.99 | 1.08 | Eur/m3 | |
