2019 metai
2019 metai
AB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 30 dienos nutarimu Nr. O3E-172“Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 30 dienos nutarimu Nr.O3E-173 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, nuo 2019 m. gruodžio 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:
Kainos be PVM | Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | ||
1. | Šilumos kaina | ||||
1.1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 6.64 | 7.23 | 8.03 | euro ct/kWh |
1.1.1. | Pastovioji dedamoji | 2.17 | 2.37 | 2.63 | euro ct/kWh |
1.1.2. | Kintamoji dedamoji | 4.47 | 4.87 | 5.41 | euro ct/kWh |
1.2. | Dvinarės kainos dalis: | ||||
1.2.1. | Pastovioji dedamoji | 15.79 | 17.21 | 19.11 | Eur/kW |
1.2.2. | Kintamoji dedamoji | 4.47 | 4.87 | 5.41 | euro ct/kWh |
1.3. | Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai: | ||||
1.3.1. | Gyventojams (butui) (mėnesio užmokestis) | 1.59 | 1.73 | Eur/mėn. | |
1.3.2. | Kitiems vartotojams (mėnesio užmokestis) | 1.33 | 1.61 | Eur/mėn. | |
1.3.3. | Vartotojams už suvartotą šilumos kiekį | 0.18 | 0.20 | 0.22 | euro ct/kWh |
1.4. | Papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji | -0.95 | -1.04 | -1.15 | euro ct/kWh |
2. | Karšto vandens kaina (su PVM) | ||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose | 6.97 | 7.60 | Eur/m3 | |
2.1.1. | Pastovioji dedamoji | 0.99 | 1.08 | Eur/m3 | |
2.1.2. | Kintamoji dedamoji | 5.98 | 6.52 | Eur/m3 | |
2.1.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 | |
2.2. | Karšto vandens kaina kitiems vartotojams | 6.80 | 8.23 | Eur/m3 | |
2.2.1 | Pastovioji dedamoji | 0.99 | 1.20 | Eur/m3 | |
2.2.2. | Kintamoji dedamoji | 5.81 | 7.03 | Eur/m3 | |
2.2.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 |
Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.
AB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 30 dienos nutarimu Nr. O3E-172“Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 30 dienos nutarimu Nr.O3E-173 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, nuo 2019 m. lapkričio 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:
Kainos be PVM | Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | ||
1. | Šilumos kaina | ||||
1.1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 6.52 | 7.10 | 7.88 | euro ct/kWh |
1.1.1. | Pastovioji dedamoji | 2.17 | 2.37 | 2.63 | euro ct/kWh |
1.1.2. | Kintamoji dedamoji | 4.35 | 4.74 | 5.26 | euro ct/kWh |
1.2. | Dvinarės kainos dalis: | ||||
1.2.1. | Pastovioji dedamoji | 15.79 | 17.21 | 19.11 | Eur/kW |
1.2.2. | Kintamoji dedamoji | 4.35 | 4.74 | 5.26 | euro ct/kWh |
1.3. | Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai: | ||||
1.3.1. | Gyventojams (butui) (mėnesio užmokestis) | 1.59 | 1.73 | Eur/mėn. | |
1.3.2. | Kitiems vartotojams (mėnesio užmokestis) | 1.33 | 1.61 | Eur/mėn. | |
1.3.3. | Vartotojams už suvartotą šilumos kiekį | 0.18 | 0.20 | 0.22 | euro ct/kWh |
1.4. | Papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji | -0.95 | -1.04 | -1.15 | euro ct/kWh |
2. | Karšto vandens kaina (su PVM) | ||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose | 6.91 | 7.53 | Eur/m3 | |
2.1.1. | Pastovioji dedamoji | 0.99 | 1.08 | Eur/m3 | |
2.1.2. | Kintamoji dedamoji | 5.92 | 6.45 | Eur/m3 | |
2.1.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 | |
2.2. | Karšto vandens kaina kitiems vartotojams | 6.73 | 8.14 | Eur/m3 | |
2.2.1 | Pastovioji dedamoji | 0.99 | 1.20 | Eur/m3 | |
2.2.2. | Kintamoji dedamoji | 5.74 | 6.95 | Eur/m3 | |
2.2.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 |
Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.
AB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 30 dienos nutarimu Nr. O3E-172“Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 30 dienos nutarimu Nr.O3E-173 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, nuo 2019 m. spalio 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:
Kainos be PVM | Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | ||
1. | Šilumos kaina | ||||
1.1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 6.41 | 6.99 | 7.75 | euro ct/kWh |
1.1.1. | Pastovioji dedamoji | 2.17 | 2.37 | 2.63 | euro ct/kWh |
1.1.2. | Kintamoji dedamoji | 4.24 | 4.62 | 5.13 | euro ct/kWh |
1.2. | Dvinarės kainos dalis: | ||||
1.2.1. | Pastovioji dedamoji | 15.79 | 17.21 | 19.11 | Eur/kW |
1.2.2. | Kintamoji dedamoji | 4.24 | 4.62 | 5.13 | euro ct/kWh |
1.3. | Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai: | ||||
1.3.1. | Gyventojams (butui) (mėnesio užmokestis) | 1.59 | 1.73 | Eur/mėn. | |
1.3.2. | Kitiems vartotojams (mėnesio užmokestis) | 1.33 | 1.61 | Eur/mėn. | |
1.3.3. | Vartotojams už suvartotą šilumos kiekį | 0.18 | 0.20 | 0.22 | euro ct/kWh |
1.4. | Papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji | -0.95 | -1.04 | -1.15 | euro ct/kWh |
2. | Karšto vandens kaina (su PVM) | ||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose | 6.85 | 7.47 | Eur/m3 | |
2.1.1. | Pastovioji dedamoji | 0.99 | 1.08 | Eur/m3 | |
2.1.2. | Kintamoji dedamoji | 5.86 | 6.39 | Eur/m3 | |
2.1.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 | |
2.2. | Karšto vandens kaina kitiems vartotojams | 6.68 | 8.08 | Eur/m3 | |
2.2.1 | Pastovioji dedamoji | 0.99 | 1.20 | Eur/m3 | |
2.2.2. | Kintamoji dedamoji | 5.69 | 6.88 | Eur/m3 | |
2.2.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 |
Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.
AB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 30 dienos nutarimu Nr. O3E-172“Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 30 dienos nutarimu Nr.O3E-173 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:
Kainos be PVM | Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | ||
1. | Šilumos kaina | ||||
1.1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 6.37 | 6.94 | 7.71 | euro ct/kWh |
1.1.1. | Pastovioji dedamoji | 2.17 | 2.37 | 2.63 | euro ct/kWh |
1.1.2. | Kintamoji dedamoji | 4.20 | 4.58 | 5.08 | euro ct/kWh |
1.2. | Dvinarės kainos dalis: | ||||
1.2.1. | Pastovioji dedamoji | 15.79 | 17.21 | 19.11 | Eur/kW |
1.2.2. | Kintamoji dedamoji | 4.20 | 4.58 | 5.08 | euro ct/kWh |
1.3. | Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai: | ||||
1.3.1. | Gyventojams (butui) (mėnesio užmokestis) | 1.59 | 1.73 | Eur/mėn. | |
1.3.2. | Kitiems vartotojams (mėnesio užmokestis) | 1.33 | 1.61 | Eur/mėn. | |
1.3.3. | Vartotojams už suvartotą šilumos kiekį | 0.18 | 0.20 | 0.22 | euro ct/kWh |
1.4. | Papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji | -0.95 | -1.04 | -1.15 | euro ct/kWh |
2. | Karšto vandens kaina (su PVM) | ||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose | 6.83 | 7.45 | Eur/m3 | |
2.1.1. | Pastovioji dedamoji | 0.99 | 1.08 | Eur/m3 | |
2.1.2. | Kintamoji dedamoji | 5.84 | 6.37 | Eur/m3 | |
2.1.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 | |
2.2. | Karšto vandens kaina kitiems vartotojams | 6.66 | 8.06 | Eur/m3 | |
2.2.1 | Pastovioji dedamoji | 0.99 | 1.20 | Eur/m3 | |
2.2.2. | Kintamoji dedamoji | 5.67 | 6.86 | Eur/m3 | |
2.2.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 |
Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.
AB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 30 dienos nutarimu Nr. O3E-172“Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 30 dienos nutarimu Nr.O3E-173 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:
Kainos be PVM | Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | ||
1. | Šilumos kaina | ||||
1.1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 6.40 | 6.97 | 7.74 | euro ct/kWh |
1.1.1. | Pastovioji dedamoji | 2.17 | 2.37 | 2.63 | euro ct/kWh |
1.1.2. | Kintamoji dedamoji | 4.23 | 4.61 | 5.11 | euro ct/kWh |
1.2. | Dvinarės kainos dalis: | ||||
1.2.1. | Pastovioji dedamoji | 15.79 | 17.21 | 19.11 | Eur/kW |
1.2.2. | Kintamoji dedamoji | 4.23 | 4.61 | 5.11 | euro ct/kWh |
1.3. | Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai: | ||||
1.3.1. | Gyventojams (butui) (mėnesio užmokestis) | 1.59 | 1.73 | Eur/mėn. | |
1.3.2. | Kitiems vartotojams (mėnesio užmokestis) | 1.33 | 1.61 | Eur/mėn. | |
1.3.3. | Vartotojams už suvartotą šilumos kiekį | 0.18 | 0.20 | 0.22 | euro ct/kWh |
1.4. | Papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji | -0.95 | -1.04 | -1.15 | euro ct/kWh |
2. | Karšto vandens kaina (su PVM) | ||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose | 6.84 | 7.46 | Eur/m3 | |
2.1.1. | Pastovioji dedamoji | 0.99 | 1.08 | Eur/m3 | |
2.1.2. | Kintamoji dedamoji | 5.85 | 6.38 | Eur/m3 | |
2.1.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 | |
2.2. | Karšto vandens kaina kitiems vartotojams | 6.67 | 8.07 | Eur/m3 | |
2.2.1 | Pastovioji dedamoji | 0.99 | 1.20 | Eur/m3 | |
2.2.2. | Kintamoji dedamoji | 5.68 | 6.87 | Eur/m3 | |
2.2.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 |
Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.
AB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 30 dienos nutarimu Nr. O3E-172“Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 30 dienos nutarimu Nr.O3E-173 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ nuo 2019 m. liepos 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:
Kainos be PVM | Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | ||
1. | Šilumos kaina | ||||
1.1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 6.53 | 7.12 | 7.90 | euro ct/kWh |
1.1.1. | Pastovioji dedamoji | 2.17 | 2.37 | 2.63 | euro ct/kWh |
1.1.2. | Kintamoji dedamoji | 4.36 | 4.75 | 5.28 | euro ct/kWh |
1.2. | Dvinarės kainos dalis: | ||||
1.2.1. | Pastovioji dedamoji | 15.79 | 17.21 | 19.11 | Eur/kW |
1.2.2. | Kintamoji dedamoji | 4.36 | 4.75 | 5.28 | euro ct/kWh |
1.3. | Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai: | ||||
1.3.1. | Gyventojams (butui) (mėnesio užmokestis) | 1.59 | 1.73 | Eur/mėn. | |
1.3.2. | Kitiems vartotojams (mėnesio užmokestis) | 1.33 | 1.61 | Eur/mėn. | |
1.3.3. | Vartotojams už suvartotą šilumos kiekį | 0.18 | 0.20 | 0.22 | euro ct/kWh |
1.4. | Papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji | -0.95 | -1.04 | -1.15 | euro ct/kWh |
2. | Karšto vandens kaina (su PVM) | ||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose | 6.91 | 7.53 | Eur/m3 | |
2.1.1. | Pastovioji dedamoji | 0.99 | 1.08 | Eur/m3 | |
2.1.2. | Kintamoji dedamoji | 5.92 | 6.45 | Eur/m3 | |
2.1.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 | |
2.2. | Karšto vandens kaina kitiems vartotojams | 6.74 | 8.16 | Eur/m3 | |
2.2.1 | Pastovioji dedamoji | 0.99 | 1.20 | Eur/m3 | |
2.2.2. | Kintamoji dedamoji | 5.75 | 6.96 | Eur/m3 | |
2.2.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 |
Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.
AB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. gruodžio 22 dienos nutarimu Nr. O3E-624“Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. spalio 16 dienos nutarimu Nr.O3E-437 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ nuo 2019 m. birželio 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:
Kainos be PVM | Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | ||
1. | Šilumos kaina | ||||
1.1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 6.34 | 6.91 | 7.67 | euro ct/kWh |
1.1.1. | Pastovioji dedamoji | 1.92 | 2.09 | 2.32 | euro ct/kWh |
1.1.2. | Kintamoji dedamoji | 4.42 | 4.82 | 5.35 | euro ct/kWh |
1.2. | Dvinarės kainos dalis: | ||||
1.2.1. | Pastovioji dedamoji | 14.08 | 15.35 | 17.04 | Eur/kW |
1.2.2. | Kintamoji dedamoji | 4.42 | 4.82 | 5.35 | euro ct/kWh |
1.3. | Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai: | ||||
1.3.1. | Gyventojams (butui) (mėnesio užmokestis) | 1.41 | 1.54 | Eur/mėn. | |
1.3.2. | Kitiems vartotojams (mėnesio užmokestis) | 1.17 | 1.42 | Eur/mėn. | |
1.3.3. | Vartotojams už suvartotą šilumos kiekį | 0.15 | 0.16 | 0.18 | euro ct/kWh |
1.4. | Papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji | -0.61 | -0.66 | -0.74 | euro ct/kWh |
2. | Karšto vandens kaina (su PVM) | ||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose | 6.79 | 7.40 | Eur/m3 | |
2.1.1. | Pastovioji dedamoji | 0.81 | 0.88 | Eur/m3 | |
2.1.2. | Kintamoji dedamoji | 5.98 | 6.52 | Eur/m3 | |
2.1.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 | |
2.2. | Karšto vandens kaina kitiems vartotojams | 6.62 | 8.01 | Eur/m3 | |
2.2.1 | Pastovioji dedamoji | 0.81 | 0.98 | Eur/m3 | |
2.2.2. | Kintamoji dedamoji | 5.81 | 7.03 | Eur/m3 | |
2.2.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 |
Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.
AB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. gruodžio 22 dienos nutarimu Nr. O3E-624“Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. spalio 16 dienos nutarimu Nr.O3E-437 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ nuo 2019 m. gegužės 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:
Kainos be PVM | Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | ||
1. | Šilumos kaina | ||||
1.1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 6.52 | 7.10 | 7.89 | euro ct/kWh |
1.1.1. | Pastovioji dedamoji | 1.92 | 2.09 | 2.32 | euro ct/kWh |
1.1.2. | Kintamoji dedamoji | 4.60 | 5.01 | 5.56 | euro ct/kWh |
1.2. | Dvinarės kainos dalis: | ||||
1.2.1. | Pastovioji dedamoji | 14.08 | 15.35 | 17.04 | Eur/kW |
1.2.2. | Kintamoji dedamoji | 4.60 | 5.01 | 5.56 | euro ct/kWh |
1.3. | Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai: | ||||
1.3.1. | Gyventojams (butui) (mėnesio užmokestis) | 1.41 | 1.54 | Eur/mėn. | |
1.3.2. | Kitiems vartotojams (mėnesio užmokestis) | 1.17 | 1.42 | Eur/mėn. | |
1.3.3. | Vartotojams už suvartotą šilumos kiekį | 0.15 | 0.16 | 0.18 | euro ct/kWh |
1.4. | Papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji | -0.61 | -0.66 | -0.74 | euro ct/kWh |
2. | Karšto vandens kaina (su PVM) | ||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose | 6.88 | 7.50 | Eur/m3 | |
2.1.1. | Pastovioji dedamoji | 0.81 | 0.88 | Eur/m3 | |
2.1.2. | Kintamoji dedamoji | 6.07 | 6.62 | Eur/m3 | |
2.1.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 | |
2.2. | Karšto vandens kaina kitiems vartotojams | 6.71 | 8.12 | Eur/m3 | |
2.2.1 | Pastovioji dedamoji | 0.81 | 0.98 | Eur/m3 | |
2.2.2. | Kintamoji dedamoji | 5.90 | 7.14 | Eur/m3 | |
2.2.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 |
Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.
AB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. gruodžio 22 dienos nutarimu Nr. O3E-624“Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. spalio 16 dienos nutarimu Nr.O3E-437 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ nuo 2019 m. balandžio 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:
Kainos be PVM | Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | ||
1. | Šilumos kaina | ||||
1.1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 6.93 | 7.56 | 8.39 | euro ct/kWh |
1.1.1. | Pastovioji dedamoji | 1.92 | 2.09 | 2.32 | euro ct/kWh |
1.1.2. | Kintamoji dedamoji | 5.01 | 5.47 | 6.07 | euro ct/kWh |
1.2. | Dvinarės kainos dalis: | ||||
1.2.1. | Pastovioji dedamoji | 14.08 | 15.35 | 17.04 | Eur/kW |
1.2.2. | Kintamoji dedamoji | 5.01 | 5.47 | 6.07 | euro ct/kWh |
1.3. | Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai: | ||||
1.3.1. | Gyventojams (butui) (mėnesio užmokestis) | 1.41 | 1.54 | Eur/mėn. | |
1.3.2. | Kitiems vartotojams (mėnesio užmokestis) | 1.17 | 1.42 | Eur/mėn. | |
1.3.3. | Vartotojams už suvartotą šilumos kiekį | 0.15 | 0.16 | 0.18 | euro ct/kWh |
1.4. | Papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji | -0.61 | -0.66 | -0.74 | euro ct/kWh |
2. | Karšto vandens kaina (su PVM) | ||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose | 7.10 | 7.74 | Eur/m3 | |
2.1.1. | Pastovioji dedamoji | 0.81 | 0.88 | Eur/m3 | |
2.1.2. | Kintamoji dedamoji | 6.29 | 6.86 | Eur/m3 | |
2.1.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 | |
2.2. | Karšto vandens kaina kitiems vartotojams | 6.92 | 8.37 | Eur/m3 | |
2.2.1 | Pastovioji dedamoji | 0.81 | 0.98 | Eur/m3 | |
2.2.2. | Kintamoji dedamoji | 6.11 | 7.39 | Eur/m3 | |
2.2.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 |
Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.
AB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. gruodžio 22 dienos nutarimu Nr. O3E-624“Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. spalio 16 dienos nutarimu Nr.O3E-437 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ nuo 2019 m. kovo 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:
Kainos be PVM | Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | ||
1. | Šilumos kaina | ||||
1.1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 7.12 | 7.76 | 8.62 | euro ct/kWh |
1.1.1. | Pastovioji dedamoji | 1.92 | 2.09 | 2.32 | euro ct/kWh |
1.1.2. | Kintamoji dedamoji | 5.20 | 5.67 | 6.30 | euro ct/kWh |
1.2. | Dvinarės kainos dalis: | ||||
1.2.1. | Pastovioji dedamoji | 14.08 | 15.35 | 17.04 | Eur/kW |
1.2.2. | Kintamoji dedamoji | 5.20 | 5.67 | 6.30 | euro ct/kWh |
1.3. | Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai: | ||||
1.3.1. | Gyventojams (butui) (mėnesio užmokestis) | 1.41 | 1.54 | Eur/mėn. | |
1.3.2. | Kitiems vartotojams (mėnesio užmokestis) | 1.17 | 1.42 | Eur/mėn. | |
1.3.3. | Vartotojams už suvartotą šilumos kiekį | 0.15 | 0.16 | 0.18 | euro ct/kWh |
1.4. | Papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji | -0.61 | -0.66 | -0.74 | euro ct/kWh |
2. | Karšto vandens kaina (su PVM) | ||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose | 7.20 | 7.85 | Eur/m3 | |
2.1.1. | Pastovioji dedamoji | 0.81 | 0.88 | Eur/m3 | |
2.1.2. | Kintamoji dedamoji | 6.39 | 6.97 | Eur/m3 | |
2.1.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 | |
2.2. | Karšto vandens kaina kitiems vartotojams | 7.01 | 8.48 | Eur/m3 | |
2.2.1 | Pastovioji dedamoji | 0.81 | 0.98 | Eur/m3 | |
2.2.2. | Kintamoji dedamoji | 6.20 | 7.50 | Eur/m3 | |
2.2.3. | Papildoma geriamojo vandens kainos dedamoji | 0.00 | 0.00 | Eur/m3 |
Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.
AB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. gruodžio 22 dienos nutarimu Nr. O3E-624“Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. spalio 16 dienos nutarimu Nr.O3E-437 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ nuo 2019 m. vasario 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:
Kainos be PVM | Kainos su 9% PVM | Kainos su 21% PVM | Mato vnt. | ||
1. | Šilumos kaina | ||||
1.1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: | 7.11 | 7.75 | 8.60 | euro ct/kWh |
1.1.1. | Pastovioji dedamoji | 1.92 | 2.09 | 2.32 | euro ct/kWh |
1.1.2. | Kintamoji dedamoji | 5.19 | 5.66 | 6.28 | euro ct/kWh |
1.2. | Dvinarės kainos dalis: | ||||
1.2.1. | Pastovioji dedamoji | 14.08 | 15.35 | 17.04 | Eur/kW |
1.2.2. | Kintamoji dedamoji | 5.19 | 5.66 | 6.28 | euro ct/kWh |
1.3. | Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai: | ||||
1.3.1. | Gyventojams (butui) (mėnesio užmokestis) | 1.41 | 1.54 | Eur/mėn. | |
1.3.2. | Kitiems vartotojams (mėnesio užmokestis) | 1.17 | 1.42 | Eur/mėn. | |
1.3.3. | Vartotojams už suvartotą šilumos kiekį | 0.15 | 0.16 | 0.18 | euro ct/kWh |
1.4. | Papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji | -0.61 | -0.66 | -0.74 | euro ct/kWh |
2. | Karšto vandens kaina (su PVM) | ||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose | 7.19 | 7.83 | Eur/m3 | |
